| MU9607 | |||
|---|---|---|---|
| X | XX | ||
| 配置类别 | 光接口 | ||
| 1 | 1440~1620nm | U | FC/UPC |
| A | FC/APC | ||
| 类型 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| MU9607偏振度测试仪 | 波长范围 DOP精度 D0P准确度 重复性 DOP 测试范围 测试速度 光功率工作范围 光功率准确度 功率计波长校准范围 工作温度 存储温度 显示器 通信接口 模拟输出 供电电源 重量 外观尺寸 |
1440 -1620nm 0.01% 士0.5%(单次采样) 士0.2%(10次采样) 士0.2%(10次采样) 0~100% 30mS(输入光功率>-30dBm) -40~6dBm 士0.25dB 1440~1620nm 0~45℃ -20~70℃ 3.5寸TFT彩屏 RS232/RJ45 0~5V 100~240 AC,50~60Hz 4kg 235*104*300mm(带脚) |
COPYRIGHT@2025江木智能 沪ICP备20004758号